关于公布2005年度工程造价咨询企业营业收入百名排序名单的通知
中价协[2006]028号
各省、自治区、直辖市工程造价管理协会,中价协各专业委员会:
  为推动我国工程造价咨询行业的健康发展,促进工程造价咨询企业做大做强,根据(中价协[2006]15号)《关于开展工程造价咨询企业营业收入百名排序工作的通知》和《关于开展工程造价咨询企业营业收入百名排序暂行办法》的规定,我协会在单位会员中开展了2005年度工程造价咨询企业营业收入百名排序(以下简称百名排序)工作,并组织有关专家对申请参加百名排序企业的申报材料进行了审核,同时按其工程造价咨询营业收入进行了排序。现将2005年度工程造价咨询企业营业收入百名排序名单(见附件)予以公布。
  附件:2005年度工程造价咨询企业营业收入百名排序名单
中国建设工程造价管理协会
    二OO六年十二月二十六日
附件:
2005年度工程造价咨询企业营业收入百名排序名单 
| 排序 | 单  位  名  称 | 
| 1 | 上海东方投资监理有限公司 | 
| 2 | 上海沪港建设咨询有限公司 | 
| 3 | 上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司 | 
| 4 | 铁道第二勘察设计院  | 
| 5 | 上海万隆建设工程咨询事务所有限公司 | 
| 6 | 上海第一测量师事务所有限公司 | 
| 7 | 上海文汇工程咨询有限公司 | 
| 8 | 上海东会工程造价咨询有限公司 | 
| 9 | 铁道第三勘察设计院 | 
| 10 | 中审会计师事务所有限公司 | 
| 11 | 江苏全成工程造价咨询有限公司 | 
| 12 | 上海财瑞建设造价咨询有限公司 | 
| 13 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 
| 14 | 铁道第四勘察设计院  | 
| 15 | 上海审建工程造价咨询有限公司 | 
| 16 | 中竞发(北京)工程造价咨询有限公司 | 
| 17 | 浙江万邦会计师事务所有限公司 | 
| 18 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 
| 19 | 北京市市政工程设计研究总院 | 
| 20 | 天职(北京)国际工程项目管理有限公司 | 
| 21 | 黄河勘测规划设计有限公司 | 
| 22 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 | 
| 23 | 中建华会计师事务所有限责任公司 | 
| 24 | 北京中宇恒业工程造价咨询有限责任公司 | 
| 25 | 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 | 
| 26 | 北京中天恒达工程造价咨询有限责任公司 | 
| 27 | 中联造价咨询有限公司 | 
| 28 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 
| 29 | 中大信(北京)工程造价咨询有限公司 | 
| 30 | 中铁工程设计咨询集团有限公司  | 
| 31 | 江苏建威工程咨询有限公司  | 
| 32 | 山东瑞华工程造价咨询有限公司 | 
| 33 | 北京筑标建设工程咨询有限公司 | 
| 34 | 昆明华昆工程造价咨询有限公司 | 
| 35 | 北京中交京纬公路造价技术有限公司 | 
| 36 | 浙江耀信工程造价咨询有限公司 | 
| 37 | 四川华信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 
| 38 | 北京永拓工程造价咨询有限责任公司 | 
| 39 | 江苏天华工程项目管理咨询有限公司 | 
| 40 | 上海公信中南工程造价咨询有限公司 | 
| 41 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 
| 42 | 北京恒乐工程咨询有限公司 | 
| 43 | 北京中证国华会计师事务有限公司  | 
| 44 | 上海宁信建设工程咨询有限公司 | 
| 45 | 中煤国际工程集团南京设计研究院 | 
| 46 | 上海上咨工程造价咨询有限公司 | 
| 47 | 中国电子工程设计院 | 
| 48 | 江苏兴光项目管理有限公司 | 
| 49 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 
| 50 | 北京峡光经济技术咨询有限责任公司 | 
| 51 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 
| 52 | 上海申元工程投资咨询有限公司 | 
| 53 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 | 
| 54 | 北京华建审工程造价咨询事务所有限公司 | 
| 55 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 
| 56 | 北京金马威工程咨询有限公司 | 
| 57 | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司 | 
| 58 | 山西中强工程造价咨询有限责任公司 | 
| 59 | 华审(北京)工程造价咨询有限公司 | 
| 60 | 福建省海天工程造价咨询有限公司 | 
| 61 | 宁波科信建设工程造价咨询有限公司 | 
| 62 | 中冶东方工程技术有限公司  | 
| 63 | 北京兴中海建工程造价咨询有限公司 | 
| 64 | 北京华建联造价工程师事务所 | 
| 65 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 
| 66 | 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 
| 67 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 
| 68 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 
| 69 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 | 
| 70 | 北京城建设计研究总院有限责任公司 | 
| 71 | 云南云审建设工程造价咨询有限公司 | 
| 72 | 福建弘审工程造价咨询有限公司 | 
| 73 | 北京中平建业工程造价咨询有限公司 | 
| 74 | 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司 | 
| 75 | 江苏金陵工程管理咨询有限公司 | 
| 76 | 北京市广厦泰祥建设工程造价咨询有限公司 | 
| 77 | 煤炭工业太原设计研究院  | 
| 78 | 大连宝业工程造价咨询有限公司 | 
| 79 | 山西晋利工程造价咨询有限责任公司 | 
| 80 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 
| 81 | 上海百通项目管理咨询有限公司 | 
| 82 | 南京天宏工程造价咨询事务所有限公司 | 
| 83 | 北京建信衡工程管理有限公司  | 
| 84 | 北京中兴新世纪工程造价咨询有限公司 | 
| 85 | 北京世纪中环工程造价咨询有限公司 | 
| 86 | 重庆铂码工程造价咨询有限公司 | 
| 87 | 中冶华天工程技术有限公司 | 
| 88 | 中国航天建筑设计研究院 | 
| 89 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 
| 90 | 重庆康华会计师事务所有限责任公司 | 
| 91 | 青岛颐和工程造价咨询有限责任公司 | 
| 92 | 广西众益工程造价咨询有限公司 | 
| 93 | 北京中鹏诚工程造价咨询有限公司  | 
| 94 | 福建华夏工程造价咨询有限公司 | 
| 95 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | 
| 96 | 安徽宝申工程造价咨询有限责任公司 | 
| 97 | 河北太行会计师事务所有限责任公司 | 
| 98 | 新疆天意建筑工程造价事务所 | 
| 99 | 山东正源和信有限责任会计师事务所 | 
| 100 | 河北天华工程造价咨询有限责任公司 | 
 
				